RISULTATO ELEZIONI RINNOVO DEL CONSIGLIO ORG MARCHE 2017-2021
Oggi, 01 giugno 2017 alle ore 11,50, si sono concluse le operazioni di scrutinio.
Delle 183 schede votate ne sono risultate valide n. 180 nulle n.3
I risultati delle elezioni sono i seguenti:
NOME | COGNOME | SEZ. | VOTI |
Fabrizio | Bendia | B | 67 |
Federico | Biagiotti | A | 51 |
Lorenzo | Bruni | A | 38 |
Mauro | Cataldi | A | 39 |
Roberto | Ciccioli | A | 96 |
Ugo | Cittadini | A | 38 |
Stefano | De Angelis | A | 74 |
Piero | Farabollini | A | 108 |
Michele | Gliaschera | A | 85 |
Fabrizio | Ioiò | A | 89 |
Marco | La Corte | A | 64 |
Alessandra | Lenzi | A | 45 |
Lorenzo | Magi Galluzzi | A | 33 |
Cinzia | Marucci | A | 94 |
Daniele | Mercuri | A | 102 |
Daniele | Morganti | A | 76 |
Laura | Pelonghini | A | 46 |
Andrea | Pignocchi | A | 21 |
Paola Pia | Pino D’astore | A | 91 |
Savino | Salvetti | A | 39 |
Angelamichaela | Siciliani | A | 41 |
Stefano | Taffoni | A | 33 |
Fabio | Vita | A | 97 |
pertanto risultano eletti:
NOME | COGNOME | SEZ. | VOTI |
Piero | Farabollini | A | 108 |
Daniele | Mercuri | A | 102 |
Fabio | Vita | A | 97 |
Roberto | Ciccioli | A | 96 |
Cinzia | Marucci | A | 94 |
Paola Pia | Pino D’astore | A | 91 |
Fabrizio | Ioiò | A | 89 |
Michele | Gliaschera | A | 85 |
Daniele | Morganti | A | 76 |
Stefano | De Angelis | A | 74 |
Fabrizio | Bendia | B | 67 |